Dolar Faiz Veren Banka
Son zamanlarda yorumlarda çok fazla sorulan ve herkesin merak ettiği bir konu hakkında sizlere detaylı bir şekilde bilgi vermeye karar verdik. Dolar faiz veren banka arıyor iseniz aşağıda yer alan bilgilere göz atabilirsiniz. Hangi bankalar dolara veya euro’ya faiz veriyor? Eğer veriyor ise ne kadar faiz veriyor? Faiz oranları neler? İşte sizlere tüm detayları ile dolarla alakalı olan konumuz…
1000 euro ile 1000 dolar arasında büyük fark var. Bu farktan dolayı da verilen faiz oranı büyük oranda değişiklik gösteriyor. 1 ayda ne kadar faiz alacağınızı ve diğer detayların hepsini aşağıda sizlere detaylı bir şekilde sunacağım. Fakat bu konu da yüksek faiz arıyor iseniz size önerebileceğimiz e mevduat hesaplarıdır. İnternet şubesi veya mobil şube içerisinden açılan e mevduat hesapları yüksek faiz vermektedir. İşte sizlere bankaların dolar ve euro’ya karşın olarak vermiş oldukları faiz oranları….
Dolar E-mevduat Hesaplarının Getirisi
Banka – Ürün Adı | Yıllık Faiz Oranı | Net Getiri |
T.C. Ziraat Bankası – e-Vadeli Mevduat | %1,65 | 1,17 |
TEB – e-Vadeli Mevduat | %1,60 | 1,13 |
Vakıf Bank – e-Vadeli Mevduat | %1,55 | 1,10 |
Şekerbank – e-Vadeli Mevduat | %1,50 | 1,06 |
Denizbank – e-Vadeli Mevduat | %1,45 | 1,03 |
Garanti Bankası – e-Vadeli Mevduat | %1,35 | 0,96 |
Akbank – e-Vadeli Mevduat | %1,30 | 0,92 |
Türkiye İş Bankası – e-Vadeli Mevduat | %1,25 | 0,88 |
Halkbank – e-Vadeli Mevduat | %1,00 | 0,71 |
Odeabank – e-Vadeli Mevduat | %1,00 | 0,71 |
HSBC – e-Vadeli Mevduat | %0,85 | 0,60 |
Burgan Bank – e-Vadeli Mevduat | %0,50 | 0,36 |
ING Bank – e-Vadeli Mevduat | %0,15 | 0,11 |
Euro E-mevduat Hesaplarının Getirisi
Banka – Ürün Adı | Yıllık Faiz Oranı | Net Getiri |
Vakıf Bank – e-Vadeli Mevduat | %1,55 | 1,10 |
Şekerbank – e-Vadeli Mevduat | %1,50 | 1,06 |
T.C. Ziraat Bankası – e-Vadeli Mevduat | %1,50 | 1,06 |
Türkiye İş Bankası – e-Vadeli Mevduat | %1,25 | 0,88 |
Denizbank – e-Vadeli Mevduat | %1,20 | 0,85 |
Akbank – e-Vadeli Mevduat | %1,20 | 0,85 |
TEB – e-Vadeli Mevduat | %1,10 | 0,78 |
Odeabank – e-Vadeli Mevduat | %1,00 | 0,71 |
HSBC – e-Vadeli Mevduat | %1,00 | 0,71 |
Halkbank – e-Vadeli Mevduat | %1,00 | 0,71 |
Burgan Bank – e-Vadeli Mevduat | %0,85 | 0,60 |
ING Bank – e-Vadeli Mevduat | %0,25 | 0,18 |
Bu şekilde tablo dan yararlanarak konu hakkında detaylı olarak bilgi edinebilirsiniz. Fakat sizlere söyleyeceğimiz şey şudur; ‘’Bu konular karışık ve sorunlu konulardır. Dikkat etmelisiniz, şubeye uğrayarak bu konuları daha detaylı bir şekilde çözebilirsiniz.’’ İstediğiniz tüm bankalara dolar için veya Euro için başvuru yapabilirsiniz. Sadece şubeye uğramanız ve konuyu müşteri hizmetlerine iletmeniz yeterlidir. Onlar sizin için hemen yeni bir hesap açabilir ve paranızın faiz getirisini hesaplayıp bir an önce paranızı yeni açılan hesabınıza koyabilir.