Kredi Veren Bankalar Faiz Oranları 2017
Bu konu son zamanlarda aşırı şekilde merak konusu olmaya başladı. Zira bir türlü düzelemeyen ekonomi ve diğer sorunlar nedeniyle hem bireysel kredilere, hem de ticari kredilere yönelik büyük bir talep söz konusu. Hükümet tarafınca her ne kadar kredi konusunda halka taviz verilse de yani iyilik yapılmaya çalışılsa da halen bir çok şirket ve bireysel kişi iflas etmekten kaçınamıyor. Peki 2017 kredi veren bankalar faiz oranları neler? Bugün sizlerle beraber bu konuyu derinlemesine incelemeye çalışacağız.
İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları 2017
Bankalar | Kredi Tutarı min-max |
Faiz Oranı min-max |
Vade Süresi min-max |
|
Akbank İhtiyaç Kredisi | 1.000TL – 20.000TL | %1.29 – %1.39 | 3 – 48 Ay | |
CepteTeb İhtiyaç Kredisi | 1.000TL – 20.000TL | %1.29 – %1.38 | 3 – 48 Ay | |
DenizBank İhtiyaç Kredisi | 1.000TL – 55.000TL | %1.30 – %1.62 | 3 – 48 Ay | |
FibaBanka İhtiyaç Kredisi | 1.000TL – 30.000TL | %1.19 – %1.25 | 3 – 48 Ay | |
Garanti Bankası İhtiyaç Kredis | 1.000TL – 500.000TL | %1.16 – %1.79 | 3 – 48 Ay | |
INF Banka İhtiyaç Kredisi | 3.001TL – 100.000TL | %1.09 – %1.36 | 3 – 48 Ay | |
İş Bankası İhtiyaç Kredisi | 3.000TL – 999.999TL | %1.19 – %1.27 | 3 – 48 Ay | |
Akbank İhtiyaç Kredisi | 1.000TL – 100.000TL | %1.40 – %1.42 | 3 – 48 Ay | |
Anadolubank İhtiyaç Kredisi | 1.000TL – 100.000TL | %1.41 | 3 – 48 Ay | |
BankPozitif İhtiyaç Kredisi | 3.000TL – 50.000TL | %1.59 | 3 – 48 Ay | |
Burgan Bank İhtiyaç Kredisi | 1.000TL – 100.000TL | %1.22 – %1.48 | 3 – 48 Ay | |
Enpara.com İhtiyaç Kredisi | 1.000TL – 30.000TL | %1.32 – %1.38 | 3 – 48 Ay | |
Halkbank İhtiyaç Kredisi | 1.000TL – 30.000TL | %1.20 | 3 – 48 Ay | |
HSBC İhtiyaç Kredisi | 1.000TL – 40.000TL | %1.70 | 3 – 48 Ay | |
ICBC Bank İhtiyaç Kredisi | 5.000TL – 15.000TL | %1.63 | 3 – 48 Ay | |
N Kolay İhtiyaç Kredisi | 2.000TL – 25.000TL | %1.99 | 3 – 48 Ay | |
Odeabank İhtiyaç Kredisi | 1.000TL – 25.000TL | %1.29 | 3 – 48 Ay | |
QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi | 1.000TL – 30.000TL | %1.17 | 6 – 48 Ay | |
Şekerbank İhtiyaç Kredisi | 1.000TL – 50.000TL | %1.75 | 3 – 48 Ay | |
TEB İhtiyaç Kredisi | 2.500TL – 12.500TL | %1.55 | 3 – 36 Ay | |
Türkiye Finans İhtiyaç Kredisi | 500TL – 100.000TL | %1.39 – %1.45 | 3 – 48 Ay | |
Vakıfbank İhtiyaç Kredisi | 1.000TL – 90.000TL | %1.16 – %1.20 | 3 – 48 Ay | |
Yapı Kredi Bankası İhtiyaç Kredisi | 1.000TL – 1.000.000TL | %1.28 – %1.34 | 3 – 48 Ay | |
Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi | 500TL – 100.000TL | %1.11 | 3 – 48 Ay |
Konut Kredisi Faiz Oranları 2017
Denizbank Konut Kredisi | 10.000TL – 1.000.000TL | %0.97 – %1.19 | 3 – 300 Ay | |
Garanti Bankası Konut Kredisi | 500TL – 100.000.000TL | %0.97 – %1.19 | 3 – 240 Ay | |
Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi | 10.000TL – 1.000.000TL | %0.90 | 3 – 120 Ay | |
Ziraat Bankası Konut Kredisi | 1.000TL – 1.000.000TL | %0.80 – %0.88 | 3 – 120 Ay | |
Akbank Konut Kredisi | 10.000TL – 1.000.000TL | %0.99 | 3 – 120 Ay | |
Anadolubank Konut Kredisi | 10.000TL – 1.000.000TL | %0.93 – %0.95 | 3 – 120 Ay | |
BankPozitif Konut Kredisi | 100.000TL – 999.999TL | %0.99 – %1.15 | 3 – 120 Ay | |
Burgan Bank Konut Kredisi | 10.000TL – 1.000.000TL | %1.06 – %1.09 | 3 – 120 Ay | |
Halkbank Konut Kredisi | 500TL – 1.000.000TL | %0.80 – %0.89 | 3 – 120 Ay | |
HSBC Konut Kredisi | 5.000TL – 500.000TL | %1.25 | 3 – 120 Ay | |
ICBC Bank Konut Kredisi | 1.000TL – 999.999TL | %1.35 | 3 – 120 Ay | |
ING Bank Konut Kredisi | 1.000TL – 1.000.000TL | %1.05 – %1.12 | 3 – 120 Ay | |
İş Bankası Konut Kredisi | 5.000TL – 2.000.000TL | %0.90 | 3 – 120 Ay | |
Kuveyt Türk Konut Kredisi | 1.000TL – 1.000.000TL | %0.98 – %1.03 | 3 – 120 Ay | |
Odeabank Konut Kredisi | 5.000TL – 999.999TL | %1.20 | 3 – 120 Ay | |
QNB Finansbank Konut Kredisi | 1.000TL – 500.000TL | %0.90 – %0.95 | 3 – 120 Ay | |
Şeker Finans Konut Kredisi | 10.000TL – 900.000TL | %1.19 | 3 – 360 Ay | |
Şekerbank Konut Kredisi | 1.000TL – 9.999.999TL | %1.29 | 3 – 120 Ay | |
TEB Konut Kredisi | 1.000TL – 9.999.999TL | %0.90 – %1.29 | 3 – 180 Ay | |
VakıfBank Konut Kredisi | 1.000TL – 1.000.000TL | %0.80 – %0.92 | 3 – 120 Ay |
Taşıt (Araba, Otomobil) Kredisi Faiz Oranları 2017
Bankalar | Kredi Tutarı min-max |
Faiz Oranı min-max |
Vade Süresi min-max |
|
Denizbank Taşıt Kredisi | 1.000TL – 1.000.000TL | %1.31 | 3 – 48 Ay | |
Garanti Bankası Taşıt Kredisi | 500TL – 1.000.000TL | %1.29 | 3 – 48 Ay | |
Halkbank Taşıt Kredisi | 500TL – 1.000.000TL | %1.15 | 3 – 48 Ay | |
Vakıfbank Taşıt Kredisi | 1.000TL – 250.000TL | %1.08 | 3 – 48 Ay | |
Ziraat Bankası Taşıt Kredisi | 1.000TL – 100.000TL | %1.19 | 3 – 48 Ay | |
Akbank Taşıt Kredisi | 2.000TL – 200.000TL | %1.20 | 3 – 48 Ay | |
Anadolubank Taşıt Kredisi | 1.000TL – 1.000.000TL | %1.35 | 3 – 48 Ay | |
BankPozitif Taşıt Kredisi | 1.000TL – 1.000.000TL | %1.59 | 3 – 48 Ay | |
Burgan Bank Taşıt Kredisi | 1.000TL – 1.000.000TL | %1.28 – %1.43 | 3 – 48 Ay | |
Fibabanka Taşıt Kredisi | 1.000TL – 1.000.000TL | %1.25 – %1.39 | 3 – 48 Ay | |
HSBC Taşıt Kredisi | 3.000TL – 1.000.000TL | %1.44 | 3 – 48 Ay | |
ICBC Bank Taşıt Kredisi | 1.000TL – 1.000.000TL | %1.45 | 3 – 48 Ay | |
ING Bank Taşıt Kredisi | 1.000TL – 1.000.000TL | %1.04 – %1.29 | 3 – 48 Ay | |
İş Bankası Taşıt Kredisi | 1.000TL – 1.000.000TL | %1.20 | 3 – 48 Ay | |
Kuveyt Türk Taşıt Kredisi | 500TL – 1.000.000TL | %1.17 | 3 – 48 Ay | |
Odeabank Taşıt Kredisi | 1.000TL – 1.000.000TL | %1.30 | 6 – 48 Ay | |
QNB Finansbank Taşıt Kredisi | 1.000TL – 1.000.000TL | %1.35 | 3 – 48 Ay | |
Şekerbank Taşıt Kredisi | 1.000TL – 1.000.000TL | %1.75 | 3 – 48 Ay | |
TEB Taşıt Kredisi | 1.000TL – 1.000.000TL | %1.35 | 3 – 48 Ay | |
Yapı Kredi Bankası Taşıt Kredisi | 1.000TL – 1.000.000TL | %1.27 | 3 – 48 Ay |
Kredilerin faiz oranları bu şekilde. Eğer kredi çekmek isterseniz herhangi bir bankaya giderek talebinizi söyleyebilirsiniz ve eğer uygunsa banka görevlisi sizin için orada kredinizi hazırlayacaktır ve hızlı bir şekilde size kredinizi verecektir.